Relatório de Atividades Complementares/Palestras
ANO | 20____ | |
DADOS PESSOAIS | ||
Nome: | ||
Curso/Semestre: | ||
Professor/Disciplina: | ||
E-mail: | ||
MODALIDADE | Presencial/Distância | |
ATIVIDADE | Ex: Cursos de extensão, Atividades Sócio-Culturais, Participação em Eventos, Palestras, Extra-Classe etc. | |
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE | Ex: Evento científico apoiado ou promovido pela ATUAL. (Encontro, Seminário, Congresso, Visitas Técnicas). Semana de Jornada. Ciclo de Palestras, Ciclo de Debates. Exposição, Feira, Mostra etc. | |
INSTITUIÇÃO OU LOCAL DA ATIVIDADE | ||
DATA | 00/00/0000 | |
CARGA HORÁRIA | 0h de duração | |
PARTICIPANTES /PALESTRANTES | Prof MSc. |
Relatório detalhado.
1-Cronograma do Evento. (inserir as atividades por período realizadas no evento como palestras, mesa redonda, debates, exposições). |
2-Tema abordado. (Literatura, Ética, Cidadania, Finanças, Globalização, Ecologia etc.). |
3-Desempenho/Perfil das Coordenações, Grupos ou Palestrantes. (Ex: Formação do palestrante, como procedeu, qual foi o diferencial da sua apresentação, as contribuições dadas para o curso etc.). |
4-Conteúdo desenvolvido no evento. (Como o tema foi abordado, narrar detalhes do evento como citações etc.) |
5-Opinião. (Demonstrar qual foi a contribuição do evento para sua formação profissional e pessoal). |
Nenhum comentário:
Postar um comentário